■懇親会出席者 合計136名(4月17日時点)
12 | 期 | 1 | 名 |
15 | 期 | 0 | 名 |
16 | 期 | 2 | 名 |
17 | 期 | 1 | 名 |
19 | 期 | 1 | 名 |
20 | 期 | 1 | 名 |
21 | 期 | 0 | 名 |
22 | 期 | 1 | 名 |
23 | 期 | 4 | 名 |
24 | 期 | 5 | 名 |
26 | 期 | 1 | 名 |
28 | 期 | 1 | 名 |
29 | 期 | 8 | 名 |
30 | 期 | 1 | 名 |
31 | 期 | 11 | 名 |
32 | 期 | 1 | 名 |
33 | 期 | 2 | 名 |
34 | 期 | 2 | 名 |
35 | 期 | 4 | 名 |
37 | 期 | 3 | 名 |
38 | 期 | 3 | 名 |
39 | 期 | 1 | 名 |
40 | 期 | 1 | 名 |
42 | 期 | 4 | 名 |
43
44 |
期
期 |
5
1 |
名
名 |
45 | 期 | 1 | 名 |
46 | 期 | 4 | 名 |
48 | 期 | 0 | 名 |
49 | 期 | 2 | 名 |
50 | 期 | 5 | 名 |
52
53 |
期
期 |
1
2 |
名
名 |
54 | 期 | 5 | 名 |
55 | 期 | 26 | 名 |
56 | 期 | 5 | 名 |
58 | 期 | 3 | 名 |
59
60 |
期
期 |
3
3 |
名
名 |
61 | 期 | 1 | 名 |
63 | 期 | 1 | 名 |
67 | 期 | 1 | 名 |
68
74 |
期
期 |
1
1 |
名
名 |
77 | 期 | 1 | 名 |
79 | 期 | 1 | 名 |
その他旧職先生4名
100名を超える方が懇親会にご出席いただける予定です。
ぜひふるってご参加ください。
下記リンクから参加申込してください!
■総会出席予定:110名
■平成塾出席予定:59名